(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,创新新材(600361)获外资卖出10.69万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有创新新材408.63万股,占流通股0.87%,累计持股成本5.50元,持股亏损11.29%。
创新新材最近5个交易日上涨3.17%,陆股通累计净卖出67.09万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价4.79元;最近20个交易日下跌1.21%,陆股通累计净卖出14.14万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价4.87元;最近60个交易日下跌18.26%,陆股通累计净买入326.27万股,占流通盘0.70%,区间平均买入价5.26元。
创新新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 408.63万 | 0.87 | -52.19万 | -10.69万 | 5.50 |
2023-7-3 | 419.32万 | 0.90 | -14.51万 | -2.99万 | 5.49 |
2023-6-30 | 422.31万 | 0.90 | -18.69万 | -3.91万 | 5.48 |
2023-6-29 | 426.22万 | 0.91 | -146.33万 | -30.86万 | 5.47 |
2023-6-28 | 457.08万 | 0.98 | -87.76万 | -18.64万 | 5.42 |
2023-6-27 | 475.72万 | 1.02 | 404.56万 | 85.95万 | 5.40 |
2023-6-26 | 389.77万 | 0.83 | 7.8万 | 1.68万 | 5.55 |
2023-6-21 | 388.09万 | 0.83 | 53.13万 | 11.11万 | 5.55 |
2023-6-20 | 376.98万 | 0.81 | 22.11万 | 4.56万 | 5.58 |
2023-6-19 | 372.42万 | 0.80 | -196.45万 | -39.62万 | 5.58 |
标签: