【资料图】
【财华社讯】今日午盘,截至13:15,ST股板块下挫。*ST红相(300427.CN)跌13.84%报8.03元,*ST慧辰(688500.CN)跌13.30%报14.93元,*ST三盛(300282.CN)跌12.30%报2.78元,*ST越博(300742.CN)跌8.05%报7.08元,ST迪威迅(300167.CN)跌6.96%报3.34元,ST金运(300220.CN)跌6.93%报7.52元,ST有棵树(300209.CN)跌5.71%报3.3元,*ST搜特(002503.CN)跌5.56%报0.68元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300427.CN | *ST红相 | -13.84 | 8.03 |
2 | 688500.CN | *ST慧辰 | -13.30 | 14.93 |
3 | 300282.CN | *ST三盛 | -12.30 | 2.78 |
4 | 300742.CN | *ST越博 | -8.05 | 7.08 |
5 | 300167.CN | ST迪威迅 | -6.96 | 3.34 |
6 | 300220.CN | ST金运 | -6.93 | 7.52 |
7 | 300209.CN | ST有棵树 | -5.71 | 3.3 |
8 | 002503.CN | *ST搜特 | -5.56 | 0.68 |
标签: